재무정보
키다리스튜디오의 주요 재무정보를 확인할 수 있습니다.
키다리스튜디오는 신속하고 공정한 정보전달을 위해 노력합니다.
키다리스튜디오의 주요 재무정보를 확인할 수 있습니다.
| 과목 | 2025년 | 2024년 | 2023년 |
| 유동자산 | 121,921 | 121,643 | 120,636 |
| 비유동자산 | 220,700 | 208,745 | 224,412 |
| 자산총계 | 342,621 | 330,388 | 345,049 |
| 유동부채 | 118,239 | 106,394 | 81,837 |
| 비유동부채 | 20,929 | 23,905 | 54,527 |
| 부채총계 | 139,168 | 130,298 | 136,364 |
| 자본금 | 18,532 | 18,532 | 18,495 |
| 자본잉여금 | 150,341 | 230,341 | 230,100 |
| 기타자본구성요소 | -13,735 | -13,813 | -14,247 |
| 기타포괄손익누계액 | -4,080 | -928 | -96 |
| 이익잉여금 | 52,231 | -34,610 | -26,146 |
| 비지배지분 | 165 | 569 | 578 |
| 자본총계 | 203,453 | 200,090 | 208,685 |
| 부채와 자본총계 | 342,621 | 330,388 | 345,049 |
| 과목 | 2025년 | 2024년 | 2023년 |
| 매출액 | 217,475 | 205,213 | 171,042 |
| 영업이익 | 12,383 | 2,189 | -5,745 |
| 법인세차감전순이익 | 10,370 | -1,240 | -32,397 |
| 계속사업순이익 | 6,522 | -7,219 | -35,643 |
| 중단사업손익 | 0 | 0 | 0 |
| 당기순이익 | 6,522 | -7,219 | -35,643 |
| 과목 |
2025년
(IFRS 연결) |
2024년
(IFRS 연결) |
2023년
(IFRS 연결) |
|
| 안정성 | 유동비율 | 103.11 | 114.33 | 147.41 |
| 부채비율 | 68.40 | 65.12 | 65.34 | |
| 유보율 | 1,093.10 | 1,056.18 | 1,102.73 | |
| 활동성 | 총자산 회전율 |
0.63 | 0.62 | 0.50 |
| 자기자본 회전율 |
106.89 | 102.56 | 81.96 | |
| 수익성 | ROE | 3.21 | -3.61 | -17.08 |
| EPS | 176.00 | -195.00 | -964.00 | |
| 주식관련지표 | PER | 19.29 | 17.25 | -5.67 |
| PBR | 0.62 | 0.62 | 0.97 | |
| BPS | 5,489.00 | 5,399.00 | 5,642.00 | |