TOP

IR

키다리스튜디오는 신속하고 공정한 정보전달을 위해 노력합니다.

메인

재무정보

키다리스튜디오의 주요 재무정보를 확인할 수 있습니다.

재무상태표(IFRS 연결)
단위:백만원
과목, 2019년, 2018년, 2017년 내역 표시
과목 2024년 2023년 2022년
유동자산 121,643 120,636 130,418
비유동자산 208,745 223,691 247,330
자산총계 330,388 344,328 377,748
유동부채 106,394 81,837 75,837
비유동부채 23,905 54,527 27,287
부채총계 130,298 136,364 103,124
자본금 18,532 18,495 18,482
자본잉여금 230,341 230,100 230,004
기타자본구성요소 -13,813 -14,247 11,753
기타포괄손익누계액 -928 -96 368
이익잉여금 -34,610 -26,146 10,619
비지배지분 569 578 3,398
자본총계 200,090 208,685 274,624
부채와 자본총계 330,388 345,049 377,748
포괄손익계산서(IFRS 연결)
단위:백만원
과목, 2019년, 2018년, 2017년 내역 표시
과목 2024년 2023년 2022년
매출액 205,213 171,042 169,434
영업이익 2,189 -5,745 4,262
법인세차감전순이익 -1,240 -32,397 -2,458
계속사업순이익 -7,219 -35,643 -2,540
중단사업손익 0 0 0
당기순이익 -7,219 -35,643 -2,540